無償でお貸しする専用STBでご視聴になれます。
| 509 | ジュエリー☆GSTV | |
|---|---|---|
| 524 | 囲碁・将棋チャンネル HD | |
| 530 | J SPORTS3 HD | |
| 531 | J SPORTS1 HD | |
| 532 | J SPORTS2 HD | |
| 533 | J SPORTS4 HD | 1,430円 |
| 534 | スカイA | |
| 535 | GAORA SPORTS HD | |
| 536 | 日テレジータス HD | |
| 537 | ゴルフネットワーク HD | |
| 546 | WOWOWプラス | |
| 552 | 日本映画専門チャンネル HD | |
| 555 | スーパー!ドラマTV HD | |
| 563 | 衛星劇場 HD | 1,980円 |
| 581 | キッズステーション HD | |
| 582 | アニマックス HD | |
| 594 | TBS NEWS | |
| 700 | えんてれ | |
| 711 | QVC | |
| 715 | micコミュニティチャンネル | |
| 716 | micレジャー&ライフチャンネル | |
| 718 | 奥州エフエム | |
| 741 | 釣りビジョン | |
| 750 | チャンネル・NECO | |
| 753 | 時代劇専門チャンネル | |
| 770 | スペースシャワーTV | |
| 772 | MTV | |
| 774 | 歌謡ポップスチャンネル | |
| 820 | グリーンチャンネル HD | 1,100円 |
| 821 | グリーンチャンネル2 HD | |
無償でお貸しする専用STBでご視聴になれます。
| 101 | NHK BS | 別契約 |
|---|---|---|
| 141 | BS 日テレ | |
| 151 | BS 朝日 | |
| 161 | BS-TBS | |
| 171 | BS テレ東 | |
| 181 | BS フジ | |
| 191 | WOWOWプライム | 2,530円 |
| 192 | WOWOWライブ | |
| 193 | WOWOWシネマ | |
| 200 | BS10 | |
| 201 | BS10 プレミアム | 1,980円 |
| 211 | BS11 イレブン | |
| 222 | BS12 トゥエルビ | |
| 260 | J:COM BS | |
| 265 | BSよしもと | |
CATVパススルー方式で送信しております。
| 011 | NHK 総合 | |
|---|---|---|
| 021 | NHK Eテレ | |
| 041 | テレビ岩手 | |
| 051 | 岩手朝日テレビ | |
| 061 | IBC 岩手放送 | |
| 081 | 岩手めんこいテレビ | |
| 111 | micコミュニティチャンネル(水沢エリアのみ) | |
| 112 | ショップチャンネル(水沢エリアのみ) | |
ラジオチューナーに同軸ケーブルをつないで受信します。
| 76.1MHz | エフエム岩手 | |
|---|---|---|
| 83.1MHz | NHK FM 岩手 | |